Chile, Santiago, Vitacura
Han comprado:
Usuarios viendo la unidad:
Las rentabilidades, plazos y estimaciones están calculadas en base a la fecha de finalización de la campaña:
Este proyecto de Flipping gestionado por Flipeame ha sido vendido exitosamente.
El resultado final del proyecto arrojó una TIR neta para los inversionistas iniciales de 6,87% anual neta de impuestos corporativos, una vez considerados los costos y gastos asociados a su ejecución.
Es importante tener presente que el resultado individual puede diferir del rendimiento total del proyecto según la fecha específica de inversión y el precio de adquisición de las fracciones, especialmente en el caso de inversiones realizadas a través del mercado secundario.
| Fecha | Categoría | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|
| 2024/05/11 | Gastos Legales | Publicación Diario Oficial – 1 UTM | $66,628 |
| 2024/06/11 | Gastos Legales | Constitución sociedad – Registro Comercio | $264,400 |
| 2024/07/11 | Gastos Legales | Estudio títulos | $436,770 |
| 2024/08/11 | Adquisición y Cierre | Pago propiedad | $327,281,134 |
| 2024/08/11 | Adquisición y Cierre | Garantía cierre y post-venta | $1,963,687 |
| 2024/10/29 | Gastos Legales | Notaría – Constitución | $510,000 |
| 2024/11/13 | Remodelación | Arquitectura | $2,852,465 |
| 2024/11/13 | Remodelación | 50% remodelación | $57,049,305 |
| 2024/11/13 | Adquisición y Cierre | Gasto notarial compraventa | $360,000 |
| 2024/11/14 | Adquisición y Cierre | Comisión compra Flipeame | $76,066 |
| 2024/12/02 | Gastos Operativos | Boleta ENEL | $2,424 |
| 2024/12/30 | Remodelación | 30% remodelación | $34,572,798 |
| 2025/01/02 | Gastos Operativos | Boleta ENEL | $5,784 |
| 2025/01/17 | Adquisición y Cierre | Inscripción propiedad CBR | $264,200 |
| 2025/01/17 | Gastos Legales | CBR U143 – GP Flipping Los Estanques | $6,600 |
| 2025/01/17 | Adquisición y Cierre | Certificado de hipotecas CBR | $8,000 |
| 2025/01/17 | Adquisición y Cierre | Certificado de alzamiento CBR | $16,000 |
| 2025/01/20 | Gastos Operativos | Agua Aguas Andinas | $11,530 |
| 2025/01/31 | Gastos Legales | Servicio contable enero 2025 | $46,965 |
| 2025/02/03 | Gastos Operativos | Boleta ENEL | $5,471 |
| 2025/02/18 | Gastos Operativos | ENEL febrero Los Estanques | $5,471 |
| 2025/02/28 | Gastos Operativos | Agua Los Estanques | $1,220 |
| 2025/02/28 | Remodelación | 20% remodelación – 1/2 | $500,000 |
| 2025/02/28 | Remodelación | 20% remodelación – 2/2 | $22,679,704 |
| 2025/02/28 | Gastos Legales | Servicio contable febrero 2025 | $46,965 |
| 2025/03/02 | Gastos Operativos | Agua Los Estanques | $11,530 |
| 2025/03/03 | Gastos Operativos | Boleta ENEL | $8,464 |
| 2025/03/13 | Gastos Operativos | Agua Aguas Andinas | $1,220 |
| 2025/03/19 | Gastos Legales | Notaría | $321,000 |
| 2025/03/27 | Gastos Operativos | Metrogas Los Estanques | $15,363 |
| 2025/03/27 | Gastos Operativos | Pago Metrogas | $15,363 |
| 2025/03/31 | Gastos Legales | Servicio contable marzo 2025 | $46,965 |
| 2025/04/01 | Gastos Operativos | Boleta ENEL | $6,389 |
| 2025/04/15 | Gastos Operativos | Boleta ENEL | $6,389 |
| 2025/04/16 | Gastos Operativos | Agua Los Estanques | $1,220 |
| 2025/04/17 | Gastos Legales | CBR U143 – GP Flipping Los Estanques | $6,600 |
| 2025/04/30 | Gastos Legales | Servicio contable abril 2025 | $46,965 |
| 2025/04/30 | Gastos Legales | Declaraciones juradas / renta AT2026 | $119,525 |
| 2025/05/05 | Gastos Operativos | Contribución 1-2025 ROL 2373-136 | $144,417 |
| 2025/05/20 | Gastos Operativos | ENEL abril Los Estanques | $1,117 |
| 2025/07/28 | Gastos Operativos | Agua julio Los Estanques | $3,660 |
| 2025/07/28 | Gastos Operativos | Gas julio Los Estanques | $75,234 |
| 2025/07/31 | Gastos Operativos | Patente 2023–2024–2025 | $70,272 |
| 2025/08/09 | Gastos Operativos | ENEL agosto Los Estanques | $1,600 |
| 2025/08/31 | Gastos Operativos | Contribuciones 3ra cuota | $144,417 |
| 2025/10/12 | Gastos Legales | Certificados vigentes CBR | $18,100 |
| 2025/10/13 | Gastos Operativos | Agua Aguas Andinas | $2,440 |
| 2025/11/04 | Gastos Operativos | Agua Aguas Andinas | $1,220 |
| 2025/11/07 | Gastos Operativos | ENEL junio Los Estanques | $2,673 |
| 2025/11/30 | Gastos Legales | Servicio contable noviembre 2025 | $46,965 |
| 2025/12/31 | Gastos Legales | Servicio contable diciembre 2025 | $46,965 |
| 2026/01/13 | Gastos Operativos | Metrogas Los Estanques | $67,823 |
| 2026/01/31 | Gastos Legales | Servicio contable enero 2025 | $46,965 |
| 2026/01/31 | Gastos Operativos | Patente 2do sem. 2025 / 1er sem. 2026 | $386,888 |
| 2026/02/28 | Gastos Legales | Servicio contable febrero 2025 | $46,965 |
| 2026/04/09 | Adquisición y Cierre | IVA | $1,973,204 |
| 2026/04/09 | Adquisición y Cierre | Corretaje cierre | $6,302,155 |
| 2026/04/09 | Adquisición y Cierre | Comision Admin 1.19%/año | $9,273,969 |
| 2026/04/09 | Gastos Operativos | Patente 2do semestre 2026 | $187,845 |
| TOTAL | $459,211,505 | ||
| 11,522 UF |
Adquisición y cierre
Pago propiedad, compraventa, inscripciones en CBR, notaría principal y cierre legal del activo.
Remodelación
Pagos a constructora, arquitectura, comisiones asociadas a la ejecución del proyecto y trabajos de mejora del inmueble.
Gastos operativos
Gastos comunes, electricidad y costos de mantención necesarios durante la ejecución.
Gastos legales
Estudio de títulos, constitución de sociedad, certificados, publicaciones y autorizaciones notariales específicas.
En este proyecto, Fraccional te invita a participar de la remodelación de una casa en Vitacura, para luego venderla.
La remodelación de la casa aumenta su valor más de lo que cuesta la obra, convirtiéndose en un tipo de negocio muy particular en el cual encontrar la OPORTUNIDAD perfecta, al precio justo, es la clave.
Estos proyectos son muy escasos y difíciles de gestionar, por lo que no serán una constante en nuestra web.
Se trata de una casa de 4 dormitorios, muy bien ubicada, cerca del Colegio Manquehue en Los Estanques 9438, en Vitacura. Se está comprando por un valor de 8.498 UF, con un costo de proyecto de remodelación y gestión de 3.536 UF, y una duración de trabajos estimada de 6 meses. Esto completa una inversión de 12.034 UF. Luego la casa será vendida por un valor estimado de 14.000 UF, considerando que en el sector, casas similares, superan hoy las 15.000 UF.
Estimamos para el cálculo de rentabilidad de este proyecto una velocidad de venta pesimista de 12 meses, pero esperamos que la venta ocurra antes, lo que aumentaría fuertemente las proyecciones de rentabilidad anual, al adelantar las ganancias.🤔
Categoría: Desarrollo Inmobiliario / Flipping
La estrategia de flipping inmobiliario consiste en:
Y finalmente, venderla a un precio superior, capturando la plusvalía generada por la mejora.
Ganancia por revalorización (flipping):
Al mejorar significativamente el estándar de la casa, se incrementa su valor de mercado. La diferencia entre el costo de adquisición + remodelación y el precio final de venta representa la ganancia bruta del proyecto.
Plusvalía por ubicación:
Vitacura es una comuna con alta demanda sostenida, especialmente en zonas residenciales con buena conectividad, áreas verdes, colegios y servicios. Esto respalda el valor por metro cuadrado y la proyección de valorización incluso en escenarios conservadores.
Velocidad de ejecución:
Este modelo permite acelerar el retorno del capital, ya que el proceso completo (compra, obra y venta) suele ejecutarse en menos de 12 a 15 meses. Ideal para inversionistas que buscan rentabilidad en el corto plazo sin quedar amarrados a ingresos pasivos de largo plazo.
En toda inversión inmobiliaria es fundamental identificar y considerar los riesgos asociados. En Fraccional nos preocupamos por evaluar cada proyecto con responsabilidad, por eso te detallamos los principales factores de riesgo que podrían afectar este proyecto de flipping :
| 🗓️ Hitos Clave | Fecha estimada |
|---|---|
| Inicio de la Inversión | 11/2024 |
| Venta Estimada del Activo | 11/2025 |
¿Es necesario esperar hasta el final? 🤔 ¡No es necesario! Puedes poner a la venta tus fracciones cuando quieras y obtener tu plusvalía hasta ese momento.