Chile, Santiago, Vitacura
Rentabilidad estimada
Riesgo
Plazo de
Fracciones a
Han comprado:
Usuarios viendo la unidad:
Las rentabilidades, plazos y estimaciones están calculadas en base a la fecha de finalización de la campaña:
Este proyecto de Flipping gestionado por Flipeame ha sido vendido exitosamente.
El resultado final del proyecto arrojó una TIR neta para los inversionistas iniciales de 9,19% anual neta de impuestos corporativos, una vez considerados los costos y gastos asociados a su ejecución.
Es importante tener presente que el resultado individual puede diferir del rendimiento total del proyecto según la fecha específica de inversión y el precio de adquisición de las fracciones, especialmente en el caso de inversiones realizadas a través del mercado secundario.
| Fecha | Categoría | Detalle | Monto CLP | Monto UF |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Adquisición y cierre | Pago del precio de compraventa del inmueble | 293,016,825 | 7,500.00 |
| 05/08/2025 | Adquisición y cierre | Gastos notariales por otorgamiento de escritura de compraventa | 220,000 | 5.62 |
| 14/02/2025 | Gastos legales | Estudio de títulos del inmueble e informe legal | 403,117 | 10.49 |
| 19/02/2025 | Gastos legales | Certificados emitidos por el Conservador de Bienes Raíces | 6,600 | 0.17 |
| 21/03/2025 | Gastos legales | Gastos notariales y legales por constitución de la sociedad del proyecto | 300,000 | 7.72 |
| 21/03/2025 | Gastos legales | Inscripción de la sociedad en el Conservador de Bienes Raíces | 264,700 | 6.81 |
| 24/03/2025 | Gastos legales | Inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio | 264,400 | 6.80 |
| 25/03/2025 | Gastos legales | Publicación legal de constitución en el Diario Oficial | 68,034 | 1.75 |
| 05/09/2025 | Gastos legales | Derechos de inscripción de dominio del inmueble en el CBR | 264,200 | 6.75 |
| 22/05/2025 | Gastos legales | Certificados de hipotecas, gravámenes y prohibiciones del inmueble | 6,600 | 0.17 |
| 13/11/2025 | Gastos legales | Certificado de dominio vigente del inmueble | 4,600 | 0.12 |
| 13/11/2025 | Gastos legales | Certificados emitidos por el Conservador de Bienes Raíces | 6,600 | 0.17 |
| 10/12/2025 | Gastos legales | Certificados de vigencia societaria | 13,800 | 0.35 |
| 13/01/2026 | Gastos legales | Certificados de vigencia societaria | 4,600 | 0.12 |
| 13/01/2026 | Gastos legales | Certificados de vigencia societaria | 4,600 | 0.12 |
| 05/05/2025 | Remodelación | Honorarios de arquitectura y comisión (cuota 1 de 3) | 500,000 | 12.79 |
| 05/05/2025 | Remodelación | Pago a constructora (avance 1 de 7) | 500,000 | 12.79 |
| 15/05/2025 | Remodelación | Pago a constructora (avance 4 de 7) | 7,000,000 | 178.80 |
| 15/05/2025 | Remodelación | Pago a constructora (avance 5 de 7) | 7,000,000 | 178.80 |
| 15/05/2025 | Remodelación | Pago a constructora (avance 6 de 7) | 7,000,000 | 178.80 |
| 16/05/2025 | Remodelación | Honorarios de arquitectura y comisión (cuota 3 de 3) | 1,778,327 | 45.42 |
| 16/05/2025 | Remodelación | Pago a constructora (avance 7 de 7) | 3,414,166 | 87.20 |
| 16/05/2025 | Remodelación | Honorarios de arquitectura y comisión (cuota 2 de 3) | 7,000,000 | 178.79 |
| 23/05/2025 | Gastos operativos | Gastos notariales por contrato de subarriendo | 6,000 | 0.15 |
| 05/07/2025 | Remodelación | Pago a constructora (avance 2 de 7) | 7,000,000 | 178.93 |
| 05/07/2025 | Remodelación | Pago a constructora (avance 3 de 7) | 7,000,000 | 178.93 |
| 18/07/2025 | Remodelación | Pago parcial obras (30% avance) | 23,429,259 | 597.00 |
| 29/08/2025 | Remodelación | Pago parcial obras (20% avance) | 15,616,007 | 396.74 |
| 09/08/2025 | Gastos operativos | Pago consumo eléctrico | 54,614 | 1.38 |
| 20/08/2025 | Gastos operativos | Pago gastos comunes (cuota 1 de 2) | 500,000 | 12.74 |
| 20/08/2025 | Gastos operativos | Pago gastos comunes (cuota 2 de 2) | 258,566 | 6.59 |
| 31/08/2025 | Gastos operativos | Pago contribuciones territoriales (3ª cuota) | 50,091 | 1.26 |
| 30/11/2025 | Gastos operativos | Pago patente comercial (2º semestre 2025) | 98,467 | 2.48 |
| 30/11/2025 | Gastos operativos | Honorarios servicios contables (noviembre 2025) | 46,965 | 1.18 |
| 10/12/2025 | Gastos operativos | Pago gastos comunes | 804,817 | 20.30 |
| 10/12/2025 | Gastos operativos | Pago consumo eléctrico | 28,657 | 0.72 |
| 31/12/2025 | Gastos operativos | Honorarios servicios contables (diciembre 2025) | 46,965 | 1.18 |
| 13/01/2026 | Gastos operativos | Pago consumo eléctrico | 1,057 | 0.03 |
| 31/01/2026 | Gastos operativos | Pago patente comercial (1º semestre 2026) | 106,580 | 2.69 |
| 06/02/2026 | Gastos operativos | Pago consumo eléctrico | 1,998 | 0.05 |
| Totales | 384,091,212 | 9,823 |
Adquisición y cierre
Pago propiedad, compraventa, inscripciones en CBR, notaría principal y cierre legal del activo.
Remodelación
Pagos a constructora, arquitectura, comisiones asociadas a la ejecución del proyecto y trabajos de mejora del inmueble.
Gastos operativos
Gastos comunes, electricidad y costos de mantención necesarios durante la ejecución.
Gastos legales
Estudio de títulos, constitución de sociedad, certificados, publicaciones y autorizaciones notariales específicas.
Descubre una oportunidad única para invertir en un departamento con un alto potencial de valorización. Ubicado en un edificio bien mantenido y a un precio inigualable, este proyecto contempló una remodelación total para maximizar su valor y concretar una venta altamente rentable. La gran ventaja: podremos vender desde los 95 UF/m² o más, un 22% por debajo del valor de mercado, actualmente en 122 UF/m². Situado en la exclusiva calle Detroit, en Vitacura, este inmueble ofrece acceso privilegiado a múltiples servicios y se encuentra a pasos de la futura estación Gerónimo Alderete de la Línea 7 del Metro.
¡Y en Fraccional, puedes comprar un pedacito! Conoce por qué esta es una oportunidad única 👇
Este proyecto es gestionado por Flipeame, empresa con 5 años de experiencia y cerca de 100 proyectos exitosamente gestionados, sumando más de 180.000 UF en remodelaciones y 500.000 UF en ventas. Son líderes en Flipping Inmobiliario en Chile, ofreciendo una gestión integral de todo el proceso con creatividad e innovación. Su enfoque transforma el complejo proceso del flipping en una inversión de bajo esfuerzo, garantizando alta calidad en las terminaciones y rapidez en la ejecución de las obras.
¿Por qué importa el gestor? Serán los expertos encargados de que tu inversión resulte como se proyectó. Es muy importante trabajar con Gestores experimentados.
¿Cómo gana plata uno acá? 🙄
Categoría: Desarrollo inmobiliario
Se trata de identificar oportunidades donde la construcción agregue valor real a un activo. Esto puede lograrse mediante el desarrollo de nuevos espacios desde cero o mejorando los existentes. Requiere planificación, inversión y gestión para optimizar su uso y maximizar su rentabilidad.
Flipping es el proceso de comprar una propiedad en mal estado o desactualizada, a un precio bajo, para luego remodelarla y venderla a un precio más alto con el objetivo de obtener una ganancia rápida.
| 📈 Los Factores Clave | |
|---|---|
| Valor de Compra del Activo Base | 7500 UF |
| Costos Totales de Ejecución (CAPEX) | 2453 UF |
| Valor de Venta Objetivo | 10950 UF |
| Plazo de Construcción | 5 meses |
| Velocidad de Venta del Sector | 0.3 Un/mes |
| Plazo Total de Inversión | 8 meses |
Este proyecto consiste en la adquisición de un departamento ubicado en la comuna de Vitacura, Santiago, Chile. El modelo de negocio está orientado al aumento de valor en el tiempo, gracias a su ubicación privilegiada en una de las comunas con mayor plusvalía de la ciudad, el desarrollo constante de infraestructura y servicios en la zona, así como la alta demanda por propiedades en este sector exclusivo**.
📊 Datos Numéricos Básicos: • Superficie Total : 108 m2 • Piso: 7 • Orientación: Sur-Oriente
📍 Ubicación: calle Detroit 1655, depto. 703, Vitacura, Santiago, Chile Ver Plano de Ubicación
Este barrio residencial ha experimentado un notable desarrollo urbano y comercial en los últimos años. Gerónimo de Alderete, en particular, ha sido objeto de proyectos de remodelación que buscan transformarla en un bulevar atractivo. Además, la proximidad a arterias principales como Avenida Vitacura y Avenida Kennedy facilita el acceso y conecta eficientemente con otras áreas de la ciudad.
| 💎 ¿Por qué es una excelente ubicación? | |
|---|---|
| Zona tranquila | Depto. sin ruido desde el exterior |
| Vista impactante asegurada hacia al cerro Manquehue | Un privilegio poco común en la ciudad |
| Barrio en desarrollo | Con proyectos urbanos que mejoran su infraestructura |
| ⭐ ¿Por qué elegir este proyecto? | |
|---|---|
| Alta demanda inmobiliaria | Equilibrio entre calidad de vida y potencial de valorización |
| Cercano a Metro Línea 7 | Futura estación de metro Gerónimo del Alderete |
| Conectividad y servicios | Cercano a Av. Vitacura y Av. Kennedy, además de mucha oferta gastronómica y comercial |
¿Es necesario esperar hasta el final? 🤔 ¡No es necesario! Puedes poner a la venta tus fracciones cuando quieras y obtener tu plusvalía hasta ese momento.
| 🗓️ Hitos Clave | Fecha estimada |
|---|---|
| Inicio de la Inversión | 03/2025 |
| Venta Estimada del Activo | 10/2025 |
| Distribución final de Ganancias | 11/2025 |